![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6565930 ] 哇操他有槍啊 的評論:( 2026-07-01 15:06:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7630713 ] aa43129彥州哥 的評論:很漂亮又很騷,想要約你出來打炮了,想要跟你交朋友( 2026-06-24 20:44:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2976773 ] 納森3 的評論:( 2026-06-15 23:26:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7636952 ] 鬱金香又沒有妳浴巾香 的評論:超好玩 記得好好愛護( 2026-06-12 22:29:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7428074 ] TonyJackson 的評論:會讓人受不了!( 2026-06-11 21:58:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7629437 ] 19193 的評論:( 2026-06-08 18:32:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7233943 ] 超想壞壞 的評論:超讚 ( 2026-06-06 21:11:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5846448 ] 師傅引進門修行看個人 的評論:妹子可愛 想看秀邀她去廁所就對了( 2026-05-20 22:16:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6703701 ] 回心?意 的評論:我找到Bug了。讓妹子常喝水 她會帶你去廁所直播( 2026-05-19 22:07:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2437696 ] ininder@@ 的評論:騷~好硬 ( 2026-05-18 22:42:00 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 21:17 | 23:55 | 158 分鐘 |
| 2 | 12:11 | 14:41 | 150 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-11 | 19:39 | 22:55 | 196 分鐘 |
| 4 | 08:48 | 12:11 | 204 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-10 | 20:11 | 23:39 | 208 分鐘 |
| 6 | 16:20 | 16:47 | 28 分鐘 | |
| 7 | 14:07 | 14:25 | 18 分鐘 | |
| 8 | 08:08 | 11:43 | 215 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-09 | 19:47 | 23:55 | 248 分鐘 |
| 10 | 12:37 | 14:00 | 83 分鐘 | |
| 11 | 09:18 | 11:51 | 153 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-08 | 20:30 | 23:21 | 171 分鐘 |
| 13 | 08:11 | 10:11 | 120 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-07 | 22:44 | 23:57 | 74 分鐘 |
| 15 | 12:36 | 13:53 | 77 分鐘 | |
| 16 | 09:07 | 10:13 | 66 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-06 | 20:03 | 23:31 | 208 分鐘 |
| 18 | 11:42 | 13:39 | 118 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-05 | 19:56 | 23:51 | 235 分鐘 |
| 20 | 12:53 | 15:12 | 140 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-04 | 19:51 | 23:47 | 235 分鐘 |
| 22 | 15:11 | 16:53 | 101 分鐘 | |
| 23 | 13:07 | 13:57 | 50 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-03 | 19:28 | 23:55 | 266 分鐘 |
| 25 | 12:31 | 15:06 | 155 分鐘 | |
| 26 | 08:36 | 09:10 | 34 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-02 | 19:56 | 23:56 | 240 分鐘 |
| 28 | 14:54 | 15:26 | 32 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-01 | 19:56 | 22:48 | 172 分鐘 |
| 30 | 18:27 | 18:59 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10925.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





