![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7489626 ] 你好你好你好你好你好 的評論:快上線( 2026-07-11 20:24:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6440996 ] 雞關槍 的評論:最美主播!沒有之一( 2026-07-10 15:06:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6000381 ] Lions 的評論:沒上線呢需要你上線呀媱媱?( 2026-06-29 22:04:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7053064 ] 蛋蛋撻 的評論:( 2026-06-29 21:45:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2077994 ] 最愛細高跟 的評論:( 2026-06-18 17:15:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2413142 ] 想你的夜0 的評論:氣質女神( 2026-06-18 14:36:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2512090 ] 帥氣阿均 的評論:配合度頂級,整體總評超過5分( 2026-06-13 17:15:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5918125 ] 星星那井G 的評論:超級無敵好,配合度頂級( 2026-06-05 15:52:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2635278 ] dajib1 的評論:騷( 2026-06-05 12:14:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1593540 ] 藤木先生 的評論:( 2026-06-01 23:14:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3114974 ] Vchb 的評論:( 2026-06-01 22:21:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7534200 ] 不要打給我 的評論:究極好評完美無缺超級漂亮肌膚白皙絕對不會吃虧( 2026-05-28 18:49:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3278531 ] s18 的評論:姐姐真美,又性感 ( 2026-05-14 17:14:23 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 20:49 | 23:42 | 173 分鐘 |
| 2 | 14:27 | 18:32 | 245 分鐘 | |
| 3 | 12:47 | 14:17 | 90 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-11 | 20:50 | 22:49 | 119 分鐘 |
| 5 | 14:36 | 17:30 | 174 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-10 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 8 | 12:58 | 16:50 | 232 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-09 | 17:53 | 19:53 | 119 分鐘 |
| 10 | 15:26 | 17:51 | 144 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-08 | 17:42 | 19:32 | 110 分鐘 |
| 12 | 16:39 | 17:31 | 52 分鐘 | |
| 13 | 15:20 | 16:33 | 74 分鐘 | |
| 14 | 13:46 | 15:18 | 92 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-07 | 14:44 | 19:56 | 312 分鐘 |
| 16 | 2026-07-04 | 21:09 | 23:43 | 155 分鐘 |
| 17 | 19:30 | 20:24 | 54 分鐘 | |
| 18 | 18:01 | 18:17 | 16 分鐘 | |
| 19 | 14:14 | 16:50 | 156 分鐘 | |
| 20 | 12:55 | 14:12 | 77 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-03 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 23 | 20:17 | 23:10 | 173 分鐘 | |
| 24 | 10:40 | 15:53 | 313 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-02 | 12:45 | 16:54 | 249 分鐘 |
| 26 | 2026-07-01 | 18:11 | 19:35 | 83 分鐘 |
| 27 | 13:21 | 16:50 | 209 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10925.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





