![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 22:52 | 23:45 | 53 分鐘 |
| 2 | 21:36 | 21:46 | 10 分鐘 | |
| 3 | 20:27 | 20:52 | 25 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-10 | 22:36 | 23:00 | 24 分鐘 |
| 5 | 18:31 | 19:34 | 63 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-08 | 22:16 | 23:32 | 76 分鐘 |
| 7 | 22:12 | 22:15 | 3 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-07 | 22:50 | 23:13 | 23 分鐘 |
| 9 | 15:11 | 15:49 | 38 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-05 | 19:06 | 20:14 | 69 分鐘 |
| 11 | 18:16 | 18:44 | 29 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-03 | 22:27 | 23:56 | 89 分鐘 |
| 13 | 2026-07-01 | 21:04 | 22:18 | 74 分鐘 |
| 14 | 16:59 | 17:35 | 37 分鐘 | |
| 15 | 15:09 | 15:26 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10925.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





