![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2102704 ] 戀足男孩Footfetish 的評論:姐抱歉剛好沒點了,下次再來看妳( 2026-07-10 09:42:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4499522 ] 日子 的評論:外表冰冷 內心火熱( 2026-07-08 11:38:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6627211 ] 你不認識我 的評論:主播太棒啦!( 2026-07-05 22:05:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7633292 ] 泥巴泥999 的評論:太早下播了啦 ( 2026-07-02 23:40:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7326758 ] yy04421 的評論:( 2026-06-15 17:35:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6905014 ] LEEU 的評論:( 2026-06-15 16:53:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3535579 ] 歡樂吧 的評論:淫水流不止( 2026-06-10 22:16:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7686851 ] 洲洲洲 的評論:姐最近本來要上線,最近要忙( 2026-06-07 17:27:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2016720 ] 最愛是你 的評論:愛( 2026-05-28 15:39:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7032462 ] 貓貓的小狗狗真的不儲 的評論: 膚白 奶爆 大長腿( 2026-05-23 10:36:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5704248 ] 向左向右 的評論:下次在一起好好玩玩,姊姊太優了( 2026-05-20 15:01:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5503373 ] 1 的評論:相貌身材很好很nice,表演差?人意,有?害羞( 2026-05-17 21:31:41 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 23:30 | 23:55 | 24 分鐘 |
| 2 | 23:16 | 23:27 | 10 分鐘 | |
| 3 | 21:36 | 23:15 | 98 分鐘 | |
| 4 | 21:34 | 21:34 | 0 分鐘 | |
| 5 | 21:28 | 21:31 | 4 分鐘 | |
| 6 | 21:23 | 21:25 | 2 分鐘 | |
| 7 | 08:30 | 17:24 | 534 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-11 | 21:18 | 22:55 | 97 分鐘 |
| 9 | 20:52 | 21:16 | 24 分鐘 | |
| 10 | 08:56 | 17:16 | 500 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-10 | 20:49 | 22:53 | 124 分鐘 |
| 12 | 08:58 | 18:18 | 560 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-09 | 20:58 | 22:54 | 116 分鐘 |
| 14 | 16:43 | 17:20 | 37 分鐘 | |
| 15 | 13:34 | 16:25 | 171 分鐘 | |
| 16 | 12:58 | 13:30 | 33 分鐘 | |
| 17 | 09:00 | 12:55 | 235 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-08 | 21:22 | 22:58 | 96 分鐘 |
| 19 | 13:28 | 16:33 | 185 分鐘 | |
| 20 | 08:52 | 13:12 | 260 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-07 | 20:55 | 23:01 | 126 分鐘 |
| 22 | 15:00 | 16:20 | 80 分鐘 | |
| 23 | 14:26 | 14:27 | 1 分鐘 | |
| 24 | 14:20 | 14:24 | 3 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-06 | 20:56 | 23:53 | 177 分鐘 |
| 26 | 09:10 | 17:26 | 496 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-05 | 20:54 | 23:01 | 127 分鐘 |
| 28 | 11:13 | 17:14 | 361 分鐘 | |
| 29 | 08:41 | 11:11 | 151 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10925.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





