![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7613189 ] 一份大薯去鹽加番茄醬 的評論:休息嚕白天見各位( 2026-07-07 02:18:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7393093 ] 無鹽臉臉 的評論:7/6今天公主切101分( 2026-07-07 02:04:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7419303 ] 神奇芋圓 的評論:你不去睡覺這主播會把你踢出房間第一次被踢真的是謝了( 2026-07-06 12:47:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6785865 ] 欸底 的評論:請對主播有禮貌( 2026-06-24 07:05:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7316821 ] 你好你好你好啊 的評論:什麼時候上( 2026-06-20 09:18:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7680842 ] Recardo11 的評論:5/18 今日故事5顆星( 2026-05-18 23:31:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7022541 ] 萬萬萬萬萬 的評論:( 2026-05-15 05:46:27 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 23:20 | 23:53 | 32 分鐘 |
| 2 | 22:07 | 23:19 | 72 分鐘 | |
| 3 | 00:33 | 01:50 | 77 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-11 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 6 | 01:50 | 04:26 | 156 分鐘 | |
| 7 | 01:10 | 01:35 | 24 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-10 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 10 | 23:33 | 23:39 | 5 分鐘 | |
| 11 | 03:32 | 06:53 | 201 分鐘 | |
| 12 | 01:49 | 03:27 | 98 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-09 | 16:07 | 16:18 | 11 分鐘 |
| 14 | 15:04 | 15:52 | 49 分鐘 | |
| 15 | 14:34 | 15:00 | 26 分鐘 | |
| 16 | 14:06 | 14:25 | 19 分鐘 | |
| 17 | 13:27 | 13:55 | 27 分鐘 | |
| 18 | 02:15 | 02:49 | 34 分鐘 | |
| 19 | 01:23 | 02:09 | 45 分鐘 | |
| 20 | 00:17 | 01:20 | 62 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-08 | 19:25 | 20:01 | 36 分鐘 |
| 22 | 18:33 | 19:14 | 41 分鐘 | |
| 23 | 18:04 | 18:21 | 17 分鐘 | |
| 24 | 17:00 | 17:28 | 28 分鐘 | |
| 25 | 14:45 | 16:12 | 86 分鐘 | |
| 26 | 14:14 | 14:33 | 19 分鐘 | |
| 27 | 01:46 | 04:15 | 149 分鐘 | |
| 28 | 01:01 | 01:39 | 37 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-07 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10925.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





