![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 22:00 | 23:53 | 113 分鐘 |
| 2 | 12:28 | 13:06 | 38 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-11 | 11:32 | 13:29 | 117 分鐘 |
| 4 | 2026-07-10 | 12:27 | 13:22 | 55 分鐘 |
| 5 | 2026-07-09 | 13:38 | 13:41 | 3 分鐘 |
| 6 | 2026-07-08 | 12:27 | 13:42 | 75 分鐘 |
| 7 | 2026-07-07 | 20:09 | 20:11 | 2 分鐘 |
| 8 | 13:14 | 13:49 | 35 分鐘 | |
| 9 | 12:43 | 12:43 | 0 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-05 | 16:09 | 16:59 | 49 分鐘 |
| 11 | 12:42 | 13:45 | 63 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-04 | 17:16 | 17:17 | 1 分鐘 |
| 13 | 12:26 | 13:46 | 79 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-03 | 16:40 | 17:01 | 22 分鐘 |
| 15 | 16:20 | 16:28 | 8 分鐘 | |
| 16 | 13:00 | 13:38 | 39 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10925.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





