![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 22:27 | 23:06 | 38 分鐘 |
| 2 | 16:13 | 16:19 | 7 分鐘 | |
| 3 | 14:21 | 16:10 | 110 分鐘 | |
| 4 | 13:52 | 14:15 | 24 分鐘 | |
| 5 | 13:29 | 13:35 | 6 分鐘 | |
| 6 | 13:05 | 13:20 | 15 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-11 | 22:08 | 23:00 | 52 分鐘 |
| 8 | 14:10 | 15:11 | 61 分鐘 | |
| 9 | 12:31 | 14:06 | 95 分鐘 | |
| 10 | 09:21 | 09:59 | 38 分鐘 | |
| 11 | 08:50 | 09:18 | 29 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-10 | 21:54 | 22:18 | 24 分鐘 |
| 13 | 2026-07-03 | 22:31 | 22:49 | 18 分鐘 |
| 14 | 13:27 | 13:51 | 24 分鐘 | |
| 15 | 13:01 | 13:23 | 21 分鐘 | |
| 16 | 09:35 | 10:29 | 53 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-01 | 21:48 | 22:03 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10925.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





