![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 22:33 | 23:53 | 81 分鐘 |
| 2 | 14:06 | 14:49 | 43 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-11 | 20:37 | 22:25 | 108 分鐘 |
| 4 | 20:32 | 20:34 | 1 分鐘 | |
| 5 | 15:02 | 15:55 | 53 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-10 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 8 | 19:02 | 19:30 | 28 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-09 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 11 | 22:04 | 22:24 | 21 分鐘 | |
| 12 | 21:22 | 21:56 | 33 分鐘 | |
| 13 | 19:22 | 20:34 | 72 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-08 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 |
| 15 | 2026-07-07 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 16 | 00:02 | 00:55 | 54 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-06 | 00:03 | 01:08 | 65 分鐘 |
| 18 | 2026-07-05 | 23:35 | 23:47 | 13 分鐘 |
| 19 | 19:52 | 21:24 | 93 分鐘 | |
| 20 | 18:37 | 19:48 | 71 分鐘 | |
| 21 | 18:31 | 18:32 | 2 分鐘 | |
| 22 | 18:15 | 18:25 | 10 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-04 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 25 | 04:06 | 04:23 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10925.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





